Force X Carbon Expert
Czy pancerny rower zawsze musi być ociężały? Nie musi! Force X posiada lekką, karbonową ramę wzmocnioną w krytycznych miejscach, zbudowaną w oparciu o progresywną geometrię, pozwalającą na precyzyjne sterowanie rowerem zarówno na podjazdach, jak i zjazdach. Force X doskonale łączy teoretycznie sprzeczne cechy: wytrzymałość i odporność z lekkością i prostotą prowadzenia.
» Zoptymalizowana struktura karbonu: specjalne, wzmocnione włókna węglowe są w tych miejscach, gdzie ich najbardziej potrzeba, tworząc zwartą, sztywną bryłę o niskiej masie.
» Angle Optimized Suspension (AOS):
Tylne zawieszenie adaptuje się do prędkości i wielkości pokonywanych przeszkód, zapewniając niezbędny transfer mocy z pedałów na tylne koło w każdej fazie ugięcia.
» Progresywna Geometria: długa górna rura przedniego trójkąta i krótki wspornik kierownicy dają optymalną pozycję i świetną reakcję na ruch kierownicy.
Zapytaj o więcej
Specyfikacja
Kolor | blue/neon red |
Rozmiar | S, M, L, XL |
Rama | COR All Mountain Philosophy, FOC Ultra Carbon Frame, 150mm Travel AOS Independent Drivetrain® Suspension System w/Forged Linkage, Pivots, 1 1/8" to 1 1/2" Integrated Head Tube, and 12 x 142mm Maxle Dropouts |
Widelec | RockShox Pike RC, 160mm Travel, 15mm Maxle, w/ Lockout & Rebound Adjust, Tapered Alloy Steerer |
Tylny amortyzator | Fox Racing Shox Performance FLOAT X, 7.5"x2" Air Shock, w/ Rebound & Compression Adjust |
Korba | RaceFace Aeffect, 34/24T w/ Bashguard (Including 30T Narrow Wide) |
Pedały | N/A |
Wkład suportu | RaceFace X-Type |
Przerzutka tylna | Shimano Deore XT Shadow Plus, Direct Mount, RD-M8000-D, SGS Cage |
Przerzutka przednia | Shimano Deore XT, FD-M8020 |
Manetki | Shimano Deore XT, SL-M8000, Rapid Fire |
Kaseta | Shimano Deore XT, CS-M8000, 11-Speed, 11-42T |
Łańcuch | Shimano CN-HG600-11 |
Hamulce | Shimano SLX, BR-M675, w/ Metallic Pads & Fins, 203mm / 180mm SM-RT68 Centerlock IceTech Rotor |
Dźwignie hamulcowe | Shimano SLX, BL-M675 |
Obręcze | Stans NoTubes Rapid 28, 32H |
Piasty | Shimano SLX, FH-M678, Centerlock Disc, 12x142mm Thru Axle |
Szprychy | DT Competition, 1.8/1.6 Stainless, Black |
Mostek | RaceFace Chester, 40mm Length |
Opony | (F/R) Continental Mountain King 27.5"x2.4", Folding Bead |
Kierownica | RaceFace Chester, 20mm Rise, 780mm Width |
Grips | GT Statement Double Lock-on Grips |
Stery | Orbit C-40-ACB |
Siodło | WTB Silverado Race SL, Cromoly Rail |
Sztyca | KS LEV Integra, 34.9mm, w/ Remote |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |

