Force X Expert
Gotowy do szaleństw
Nie lubisz wybierać między technicznymi singlami a ostrymi zjazdami. Nie pytasz „czy”, tylko „co najpierw”. Z lekką ramą ze stopów, zawieszeniem AOS i progresywną geometrią, Force X pokaże ci wszystkie te miejsca w góach, których do tej pory nie miałeś odwagi odwiedzić.
» Angle Optimized Suspension (AOS):Tylne zawieszenie adaptuje się do prędkości i wielkości pokonywanych przeszkód, zapewniając niezbędny transfer mocy z pedałów na tylne koło w każdej fazie ugięcia.
» Progresywna Geometria: długa górna rura przedniego trójkąta i krótki wspornik kierownicy dają optymalną pozycję i świetną reakcję na ruch kierownicy.
Zapytaj o więcej
Specyfikacja
Kolor | black/neon red |
Rozmiar | S, M, L, XL |
Rama | COR All Mountain Philosophy, 6069 Hydroformed Aluminum Frame, 150mm Travel Independent Drivetrain® AOS Suspension System w/Forged Linkage, Pivots,1 1/8"-1 1/2" Integrated Head Tube, and 12 x 142mm Maxle Dropouts |
Widelec | RockShox Pike RC, 160mm Travel, 15mm Maxle, w/ Lockout & Rebound Adjust, Tapered Alloy Steerer |
Tylny amortyzator | FOX PERFORMANCE FLOAT DPS, 7.5"x2.0" Air Shock, w/ Rebound Adjust & Lockout |
Korba | RaceFace Aeffect, 36/24T w/ Bashguard (Including 30T Narrow Wide) |
Pedały | N/A |
Wkład suportu | RaceFace |
Przerzutka tylna | Shimano Deore XT Shadow Plus, Direct Mount, RD-M786-D, GS Cage |
Przerzutka przednia | Shimano Deore, FD-M617-D |
Manetki | Shimano SLX, SL-M670, Rapid Fire, Right Side Only |
Kaseta | Sunrace CSMS3, 10-Speed, 11-42T |
Łańcuch | KMC X10 |
Hamulce | Shimano SLX, BR-M675, w/ Metallic Pads & Fins, 203mm / 180mm SM-RT68 Centerlock IceTech Rotor |
Dźwignie hamulcowe | Shimano SLX, BL-M675 |
Obręcze | WTB STP i25, Tubeless Compatible, 32H |
Piasty | Shimano Deore, FH-M618, Centerlock Disc, 12x142mm Thru Axle |
Szprychy | 14/15G Stainless, Black |
Mostek | RaceFace Chester, 40mm Length |
Opony | (F/R) Continental Mountain King 27.5"x2.4", Folding Bead |
Kierownica | RaceFace Chester, 20mm Rise, 780mm Width |
Grips | GT Statement Double Lock-on Grips |
Stery | Orbit C-40-ACB |
Siodło | WTB Silverado Race SL, Cromoly Rail |
Sztyca | KS LEV Integra, 34.9mm w/ Remote |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
