Fury Team
Skok tylnego koła 210 mm w zawieszeniu Independent Drivetrain przystosowanym do downhillu, to recepta na idealna przyczepność, kiedy wciskasz się w korzenie i wysokie bandy oraz zwinność i gotowość do dalekich lotów, kiedy lepiej jest się wzbić w powietrze. Nowe Fury powstało we współpracy z najlepszymi zawodnikami w swojej klasie. Jest lekki, sztywny i efektywny w trakcie pedałowania, zdolny poradzić sobie ze wszystkim, o ile tylko dotrzymasz mu kroku.
PROFIL UŻYTKOWNIKA
Kolarz zjazdowy, który lubi prędkość i lubi przekraczać granice, w pełni ufając w duże możliwości swojego roweru.
MOCNE STRONY
- Zjazd: im szybciej i bardziej stromo, tym lepiej
- Duże przeszkody na trasie nie stanowią żadnego problemu
- Opanowany w czasie krótkich i długich lotów
- Dla amatorów i profesjonalistów
CECHY
- Widelec Fox Factory 40 i tłumik Fox DHX2
- Osprzęt grupy Shimano Saint
- Lekkie koła bezdętkowe zbudowane na obręczach Stan's No Tubes Flow MK3
Zapytaj o więcej
Specyfikacja
Kolor | black/neon yellow |
Rama | 6069-T6 Alloy 27.5 Frame, 210mm Travel Independent Drivetrain® Suspension System 1.5" Head Tube, and 150x12mm GT Design Thru Axle Dropouts |
Widelec | Fox Racing Shox Factory 40 Float, 203mm Travel, 20x110mm Thru Axle, w/ Adjustable High Speed/Low Speed Compression & Rebound |
Tylny amortyzator | Fox Racing Shox Factory DHX2 w/ Adjustable High Speed/Low Speed Compression, Rebound, & Bottom-Out |
Korba | Shimano Saint, 165mm, w/ 36T Ring |
Wkład suportu | Shimano Saint, 83mm |
Przerzutka tylna | Shimano Saint Shadow Plus |
Manetki | Shimano Saint, Rapid Fire, Right Side Only |
Kaseta | Shimano CS-6700, 10-Speed, 11-25T |
Łańcuch | Shimano CN-HG95 |
Hamulce | Shimano Saint M820 Centerlock 203/203mm IceTech Rotor |
Dźwignie hamulcowe | Shimano Saint, BL-M820 |
Obręcze | Stan's NoTubes Flow MK3, 32H |
Piasty | (F) Shimano Saint M820 20X110mm Thru Axle and (R) Shimano Saint M825 12x150mm Thru Axle, Centerlock Disc |
Mostek | Race Face Atlas Direct Mount, 30/50mm Length |
Opony | Schwalbe Magic Mary Downhill 27.5"x2.35" (F&R) |
Kierownica | Race Face Atlas, 785mm Width, 1.5" Rise, 31.8 Clamp |
Grips | GT Statement Double Lock-on Grips |
Stery | FSA Orbit Z 1.5R, 1.5" to 1-1/8" Reducer, Alloy Cups w/ Sealed Bearings |
Siodło | WTB Silverado Team, Cromoly Rail |
Sztyca | Race Face Turbine, 31.6x400mm |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |

