Zaskar Carbon 29 Expert
LEGENDARNY HARDTAIL
Mając 25 lat historii rozwoju, nowy Zaskar Carbon utożsamia pojęcie perfekcji roweru górskiego. To jedyny rower, który wygrywał zawody Pucharu Świata w Cross Country, Downhillu, Slalomie i Trialu. Ten cały dorobek poświadcza o jego wyjątkowych możliwościach, bez względu na to, co sobie zażyczysz. Zresztą już czas zmienić podejście do możliwości "Zwykłego" sztywniaka.
PROFIL UŻYTKOWNIKA
Wymagający kolarze górscy, którzy chcą roweru XC i na co dzień, i na wyścig.
MOCNE STRONY
- Koła w rozmiarze 29"
- Rama karbonowa FOC
- Progresywna Geometria
- Lekki, by się ścigać; wytrzymały, by sprostać codziennym trudom eksploracji
CECHY
- Widelec Rock Shox SID RL
- Napęd Shimano Deore XT w układzie 2x11
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Deore XT
Zapytaj o więcej
Specyfikacja
Kolor | raw/process blue |
Rama | F.O.C.™ Carbon Frame, Triple Triangle™ Frame Construction, F.O.C. BB92 Shell, 12x148mm Thru Axle Dropouts, Boost 148 rear spacing, Di2 Internal routing, 29" Design |
Widelec | RockShox FS SID 29, Solo Air, 100mm Travel, 15x100mm Maxle Thru Axle, w/ Rebound Adjust, OneLoc Remote Lockout |
Korba | FSA V-Drive MegaExo, 38/24T, 2x11 |
Wkład suportu | FSA |
Przerzutka tylna | Shimano Deore XT Shadow Plus |
Przerzutka przednia | Shimano Deore XT |
Manetki | Shimano Deore XT |
Kaseta | Sunrace CS-MS8, 11-42T, 11-Speed |
Łańcuch | KMC X11 |
Hamulce | (F&R) Shimano Deore XT, Hydraulic, w/ Metallic Pad & 160mm Centerlock Rotor |
Dźwignie hamulcowe | Shimano Deore XT |
Obręcze | Stan's NoTubes Rapid 25, 29", 32H |
Piasty | All Terra Alloy Sealed Bearing Centerlock Disc, Thru Axles (F) 15x100mm, (R) 12x148mm |
Mostek | All Terra 1-1/8" Threadless, 3D Forged, 4-bolt w/ CNC face plate, 7° Rise, 31.8mm Clamp |
Opony | (F&R) Schwalbe Racing Ralph 29x2.1", Folding bead |
Kierownica | All Terra Team Flat Bar, Double Butted, 710mm Width, 31.8mm Clamp |
Grips | GT Statement |
Stery | FSA No.42 ACB, Integrated, 1.5" Lower, 1-1/8" Upper |
Siodło | Fizik Tundra M7 Mg |
Sztyca | All Terra Alloy Micro-Adjust, 31.6mm |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |

