Fury Pro
OD WIELOKROTNYCH ZWYCIĘSTW W ZAWODACH PUCHARU ŚWIATA DO PODIUM W LEGENDARNYM RED BULL RAMPAGE – TAK, TEN ROWER JEST AŻ TAK PIORUŃSKO DOBRY!
Skok tylnego koła 210 mm w zawieszeniu Independent Drivetrain przystosowanym do downhillu, to recepta na idealna przyczepność, kiedy wciskasz się w korzenie i wysokie bandy oraz zwinność i gotowość do dalekich lotów, kiedy lepiej jest się wzbić w powietrze. Nowe Fury powstało we współpracy z najlepszymi zawodnikami w swojej klasie. Jest lekki, sztywny i efektywny w trakcie pedałowania, zdolny poradzić sobie ze wszystkim, o ile tylko dotrzymasz mu kroku.
PROFIL UŻYTKOWNIKA
Kolarz zjazdowy, który lubi prędkość i lubi przekraczać granice, w pełni ufając w duże możliwości swojego roweru.
MOCNE STRONY
- Zjazd: im szybciej i bardziej stromo, tym lepiej
- Duże przeszkody na trasie nie stanowią żadnego problemu
- Opanowany w czasie krótkich i długich lotów
- Dla amatorów i profesjonalistów
Zapytaj o więcej
Specyfikacja
Kolor | Gloss Turquoise w/ Black and Orange (TRQ) |
Rozmiar | XS, S, M, L |
Rama | COR Downhill Design, 6069-T6 Alloy 27.5 Frame, 210mm Travel Independent Drivetrain® Suspension System w/Forged Linkage, Pivots, 1.5" Head Tube, and 12 x 150mm Thru Axle Dropouts |
Widelec | RockShox Boxxer Team, 200mm Travel, w/ Adjustable Rebound & 20x110mm Thru Axle |
Tylny amortyzator | RockShox Vivid Coil R2C, 9.5"x3", w/ Adjustable Rebound & Compression |
Korba | RaceFace Chester, 165mm, w/ 36T Ring |
Pedały | N/A |
Wkład suportu | RaceFace X-Type, 83mm |
Przerzutka tylna | SRAM GX DH Mid Cage |
Manetki | SRAM GX DH Trigger, Right Side Only |
Kaseta | SRAM PG 720 11-25T |
Łańcuch | KMC X10-1 |
Hamulce | (F) SRAM Guide R, w/ Metallic Pad, w/ Rotor G2 203mm, (R) SRAM Guide R, w/ Metallic Pad, w/ Rotor G2 203mm |
Dźwignie hamulcowe | SRAM |
Obręcze | Stan’s NoTubes Flow S1, 32H |
Piasty | (F) All Terra Alloy Sealed Bearing 6-bolt Disc, 20x110mm Thru Axle, (R) All Terra alloy 6-bolt Disc, 12x150mm Thru Axle |
Szprychy | 14/15G Double Butted Stainless |
Mostek | Direct Mount, AL6061-T6 CNC, 35mm Length |
Opony | Schwalbe Magic Mary Bikepark 27.5x2.35" (F/R) |
Kierownica | RaceFace Respond, 785mm Width, 1.5" Rise, 31.8 Clamp |
Grips | GT Statement Double Lock-on Grips |
Stery | FSA Orbit Z 1.5R, 1.5" to 1-1/8" Reducer, Alloy Cups w/ Sealed Bearings |
Siodło | WTB Silverado Race |
Sztyca | RaceFace Chester , 31.6x350mm |
Dodatki | e13 LG1 Chainguide |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |

