Fury Pro
Factory Fast and F*@#ing Fun
Zapytaj o więcej
Specyfikacja
| Kolor | GRY |
| Rozmiar | MD, LG, XL |
| Rama | Fury Carbon MX Frame, 200mm Travel, 12x148mm Rear Thru-Axle, 29" Wheel Ready |
| Widelec | RockShox BoXXer Ultimate RC2 200mm, Charger 3, DebonAir+ w/ Buttercups, 20x110mm Boost, 52mm Offset |
| Tylny amortyzator | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate DH RC, 225x75mm Trunnion |
| Korba | Truvativ Descendant DH, DUB, 34T |
| Wkład suportu | SRAM DUB BSA, 73mm |
| Przerzutka tylna | SRAM GX DH |
| Manetki | SRAM GX DH, 7-Speed |
| Kaseta | SRAM PG-720, 11-25T |
| Łańcuch | SRAM PC-1110, 11-Speed |
| Hamulce | (F) SRAM Code R, 220 Centerline Rotor / (R) SRAM Code R, 200mm Centerline Rotor |
| Obręcze | Stan's NoTubes Flow EX3, 32h, Tubeless Ready |
| Piasty | (F) Formula, 20x110mm Boost / (R) SRAM MTH746, 12x148mm, HG Freehub Body |
| Mostek | Truvativ Descendant DH |
| Opony | Continental Kryptotal Re, 27.5x2.4", DH SuperSoft, Continental Kryptotal Fr, 29x2.4", DH SuperSoft |
| Kierownica | GT Alloy Riser Bar, 30mm Rise, 780mm, 5° Up, 8° Back |
| Grips | GT Mushroom |
| Stery | FSA Orbit 1.5" |
| Siodło | GT Scoop Flat |
| Sztyca | GT Alloy, 31.6mm |
| Dodatki | e.thirteen LG1 Plus Bashguard |
| SKU | G21103U | * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |

